Vilka är egentligen de bästa filmerna genom tiderna? Ja, det finns inte mycket som kan vara en så stor vattendelare än när det kommer till film. Det någon håller som ett mästerverk kan någon annan tycka är helt överskattat. Här utgår listan från IMDb, där miljontals tittare världen över har röstat fram sina favoriter.
Nedan hittar du de 50 bästa filmerna genom tiderna om man ser på listan som finns hos IMDb.
Topp 50 filmer enligt IMDb
| Nr | Titel | År | Längd | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyckeln till frihet | 1994 | 2h 22m | 9.3 |
| 2 | Gudfadern | 1972 | 2h 55m | 9.2 |
| 3 | The Dark Knight | 2008 | 2h 32m | 9.1 |
| 4 | Gudfadern del II | 1974 | 3h 22m | 9.0 |
| 5 | 12 edsvurna män | 1957 | 1h 36m | 9.0 |
| 6 | Sagan om konungens återkomst | 2003 | 3h 21m | 9.0 |
| 7 | Schindler’s List | 1993 | 3h 15m | 9.0 |
| 8 | Sagan om ringen: Härskarringen | 2001 | 2h 58m | 8.9 |
| 9 | Pulp Fiction | 1994 | 2h 34m | 8.8 |
| 10 | Den gode, den onde, den fule | 1966 | 2h 41m | 8.8 |
| 11 | Sagan om de två tornen | 2002 | 2h 59m | 8.8 |
| 12 | Forrest Gump | 1994 | 2h 22m | 8.8 |
| 13 | Fight Club | 1999 | 2h 19m | 8.8 |
| 14 | Inception | 2010 | 2h 28m | 8.8 |
| 15 | Rymdimperiet slår tillbaka | 1980 | 2h 4m | 8.7 |
| 16 | Matrix | 1999 | 2h 16m | 8.7 |
| 17 | Maffiabröder | 1990 | 2h 25m | 8.7 |
| 18 | Interstellar | 2014 | 2h 49m | 8.7 |
| 19 | Gökboet | 1975 | 2h 13m | 8.6 |
| 20 | Seven | 1995 | 2h 7m | 8.6 |
| 21 | Livet är underbart (1946) | 1946 | 2h 10m | 8.6 |
| 22 | När lammen tystnar | 1991 | 1h 58m | 8.6 |
| 23 | De sju samurajerna | 1954 | 3h 27m | 8.6 |
| 24 | Rädda menige Ryan | 1998 | 2h 49m | 8.6 |
| 25 | Den gröna milen | 1999 | 3h 9m | 8.6 |
| 26 | Guds stad | 2002 | 2h 10m | 8.6 |
| 27 | Livet är underbart (1997) | 1997 | 1h 56m | 8.6 |
| 28 | Terminator 2 Domedagen | 1991 | 2h 17m | 8.6 |
| 29 | Stjärnornas krig | 1977 | 2h 1m | 8.6 |
| 30 | Tillbaka till framtiden | 1985 | 1h 56m | 8.5 |
| 31 | Spirited Away | 2001 | 2h 4m | 8.6 |
| 32 | The Pianist | 2002 | 2h 30m | 8.5 |
| 33 | Gladiator | 2000 | 2h 35m | 8.5 |
| 34 | Parasit | 2019 | 2h 12m | 8.5 |
| 35 | Psycho | 1960 | 1h 49m | 8.5 |
| 36 | Eldflugornas grav | 1988 | 1h 28m | 8.5 |
| 37 | Lejonkungen | 1994 | 1h 28m | 8.5 |
| 38 | Harakiri | 1962 | 2h 13m | 8.6 |
| 39 | The Departed | 2006 | 2h 31m | 8.5 |
| 40 | Whiplash | 2014 | 1h 46m | 8.5 |
| 41 | The Prestige | 2006 | 2h 10m | 8.5 |
| 42 | American History X | 1998 | 1h 59m | 8.5 |
| 43 | Léon | 1994 | 1h 50m | 8.5 |
| 44 | Spider Man Across the Spider Verse | 2023 | 2h 20m | 8.5 |
| 45 | Cinema Paradiso | 1988 | 2h 54m | 8.5 |
| 46 | Casablanca | 1942 | 1h 42m | 8.5 |
| 47 | En oväntad vänskap | 2011 | 1h 52m | 8.5 |
| 48 | De misstänkta | 1995 | 1h 46m | 8.5 |
| 49 | Alien | 1979 | 1h 57m | 8.5 |
| 50 | Moderna tider | 1936 | 1h 27m | 8.5 |
Intressanta saker att veta om topplistan
Det finns flera detaljer som gör den här listan mer intressant än många tror. En av de mest slående sakerna är hur vissa filmer nästan aldrig flyttar sig från sina toppositioner. Nyckeln till frihet, Gudfadern och The Dark Knight ligger kvar i toppen år efter år, oavsett hur många nya storfilmer som släpps.
Det märks också att listan blandar genrer på ett ovanligt sätt. Här samsas animerade filmer med tunga krigsdramer, episka fantasyäventyr och långsamma svartvita klassiker. Få rankingar har samma bredd.
En annan sak värd att notera är hur snabbt vissa moderna filmer klättrat. Parasit och Interstellar är två bra exempel på titlar som på kort tid blivit moderna klassiker. Det tyder på att filmer som kombinerar starka känslor med visuellt minnesvärda scener har en extra stor chans att slå igenom brett.
Vad säger listan egentligen?
När man tittar igenom listan är det tydligt att filmer från olika epoker samsas om topplatserna. Klassiska dramer ligger sida vid sida med moderna sci fi filmer och animerade mästerverk. Det visar hur bred filmkonsten är och hur mycket smak faktiskt spelar in.
Flera regissörer återkommer med mer än en titel. Christopher Nolan har flera filmer högt placerade, likaså Peter Jackson och Martin Scorsese. Samtidigt finns det riktiga tidlösa klassiker här som har hållit sig kvar i toppen i årtionden.
Varför just dessa filmer?
Det finns några återkommande faktorer:
- Stark berättelse
- Minnesvärda karaktärer
- Tekniskt imponerande produktion
- Originalitet och stil
- Stor emotionell påverkan







